Welcome to SunWukong's Drama List
| # | Title | Status | Country | Year | Type | Episodes | Rank | Score | MDL Score | Progress | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watching | China | 2023 | Drama | 40 | #714 | − 0/40 + | 23-05-2024 | |||
| 2 | Watching | China | 2018 | Drama | 60 | #960 | − 28/60 + | 08-12-2022 | |||
| 3 | Watching | China | 2024 | Drama | 36 | #7383 | − 22/36 + | 01-04-2024 | |||
| 4 | Watching | China | 2022 | Drama | 38 | #750 | − 36/38 + | 05-09-2023 | |||
| 5 | Watching | China | 2022 | Drama | 21 | #636 | − 0/21 + | 18-12-2023 | |||
| 6 | Watching | China | 2025 | Drama | 40 | #732 | − 26/40 + | 03-07-2025 | |||
| 7 | Watching | China | 2026 | Drama | 28 | #195 | − 0/28 + | 05-05-2026 | |||
| 8 | Watching | China | 2025 | Drama | 40 | #505 | − 12/40 + | 04-06-2025 | |||
| 9 | Watching | China | 2020 | Drama | 34 | #1709 | − 15/34 + | 17-03-2023 | |||
| 10 | Watching | China | 2025 | Drama | 38 | #1352 | − 25/38 + | 16-08-2025 | |||
| 11 | Watching | China | 2017 | Drama | 67 | #1495 | − 18/67 + | 05-12-2022 | |||
| 12 | Watching | China | 2025 | Drama | 29 | #701 | − 19/29 + | 24-01-2026 | |||
| 13 | Watching | China | 2021 | Drama | 36 | #686 | − 16/36 + | 27-12-2022 | |||
| 14 | Watching | China | 2024 | Drama | 39 | #316 | − 20/39 + | 01-03-2025 | |||
| 15 | Watching | China | 2024 | Drama | 78 | #95 | − 0/78 + | 18-05-2025 | |||
| 16 | Watching | China | 2023 | Drama | 36 | #2251 | − 13/36 + | 17-03-2023 | |||
| 17 | Watching | China | 2025 | Drama | 32 | #2378 | − 5/32 + | 02-11-2025 | |||
| 18 | Completed | China | 2022 | Drama | 40 | #739 | − 40/40 + | 24-01-2023 | |||
| 19 | Completed | China | 2022 | Drama | 18 | #1273 | − 18/18 + | 19-05-2025 | |||
| 20 | Completed | China | 2021 | Drama | 40 | #2214 | − 40/40 + | 08-12-2022 | |||
| 21 | Completed | China | 2023 | Drama | 40 | #286 | − 40/40 + | 19-12-2023 | |||
| 22 | Completed | China | 2026 | Drama | 40 | #4482 | − 40/40 + | 01-03-2026 | |||
| 23 | Completed | China | 2024 | Drama | 30 | #620 | − 30/30 + | 23-02-2024 | |||
| 24 | Completed | China | 2024 | Drama | 40 | #556 | − 40/40 + | 18-12-2024 | |||
| 25 | Completed | China | 2025 | Drama | 12 | #4670 | − 12/12 + | 04-01-2026 | |||
| 26 | Completed | China | 2025 | Drama | 71 | #3324 | − 71/71 + | 22-04-2026 | |||
| 27 | Completed | China | 2024 | Drama | 34 | #183 | − 34/34 + | 07-01-2025 | |||
| 28 | Completed | China | 2014 | Drama | 34 | #2752 | − 34/34 + | 05-12-2022 | |||
| 29 | Completed | China | 2022 | Drama | 24 | #6311 | − 24/24 + | 02-03-2026 | |||
| 30 | Completed | China | 2025 | Drama | 48 | #4397 | − 48/48 + | 05-06-2026 | |||
| 31 | Completed | China | 2023 | Drama | 22 | #1860 | − 22/22 + | 25-07-2023 | |||
| 32 | Completed | China | 2020 | Drama | 36 | #1429 | − 36/36 + | 10-12-2022 | |||
| 33 | Completed | China | 2023 | Drama | 24 | #9948 | − 24/24 + | 18-01-2024 | |||
| 34 | Completed | China | 2025 | Drama | 31 | #6991 | − 31/31 + | 06-03-2026 | |||
| 35 | Completed | China | 2025 | Drama | 38 | #348 | − 38/38 + | 23-08-2025 | |||
| 36 | Completed | China | 2023 | Drama | 40 | #821 | − 40/40 + | 25-07-2023 | |||
| 37 | Completed | China | 2022 | Drama | 20 | #3519 | − 20/20 + | 05-03-2026 | |||
| 38 | Completed | China | 2025 | Drama | 89 | #73749 | − 89/89 + | 23-04-2026 | |||
| 39 | Completed | China | 2024 | Drama | 24 | #4693 | − 24/24 + | 30-10-2025 | |||
| 40 | Completed | China | 2023 | Drama | 24 | #1058 | − 24/24 + | 29-11-2025 | |||
| 41 | Completed | China | 2020 | Drama | 27 | #3163 | − 27/27 + | 15-03-2023 | |||
| 42 | Completed | China | 2021 | Drama | 36 | #982 | − 36/36 + | 22-03-2023 | |||
| 43 | Completed | China | 2025 | Drama | 38 | #288 | − 38/38 + | 17-10-2025 | |||
| 44 | Completed | China | 2025 | Drama | 32 | #1517 | − 32/32 + | 17-10-2025 | |||
| 45 | Completed | China | 2023 | Drama | 40 | #1228 | − 40/40 + | 19-04-2025 | |||
| 46 | Completed | China | 2025 | Drama | 32 | #436 | − 32/32 + | 01-03-2025 | |||
| 47 | Completed | China | 2020 | Drama | 28 | #692 | − 28/28 + | 10-12-2022 | |||
| 48 | Completed | China | 2023 | Drama | 30 | #5061 | − 30/30 + | 21-05-2025 | |||
| 49 | Completed | China | 2020 | Drama | 30 | #1763 | − 30/30 + | 20-01-2023 | |||
| 50 | Completed | China | 2025 | Drama | 64 | #74889 | − 64/64 + | 23-04-2026 | |||
| 51 | Completed | China | 2025 | Drama | 24 | #3930 | − 24/24 + | 04-10-2025 | |||
| 52 | Completed | China | 2024 | Drama | 40 | #302 | − 40/40 + | 09-04-2025 | |||
| 53 | Completed | China | 2023 | Drama | 25 | #65 | − 25/25 + | 25-07-2023 | |||
| 54 | Completed | China | 2020 | Drama | 36 | #241 | − 36/36 + | 22-06-2025 | |||
| 55 | Completed | China | 2019 | Drama | 46 | #75 | − 46/46 + | 05-12-2022 | |||
| 56 | Completed | China | 2021 | Drama | 40 | #1707 | − 40/40 + | 10-12-2022 | |||
| 57 | Completed | China | 2018 | Drama | 66 | #1121 | − 66/66 + | 05-12-2022 | |||
| 58 | Completed | China | 2025 | Drama | 36 | #451 | − 36/36 + | 16-08-2025 | |||
| 59 | Completed | China | 2025 | Drama | 40 | #1521 | − 40/40 + | 15-02-2026 | |||
| 60 | Completed | China | 2025 | Drama | 26 | #2581 | − 26/26 + | 05-05-2025 | |||
| 61 | Completed | China | 2022 | Drama | 36 | #385 | − 36/36 + | 08-12-2022 | |||
| 62 | Completed | China | 2022 | Movie | 1 | #182 | − 1/1 + | 24-12-2022 | |||
| 63 | Completed | China | 2020 | Drama | 59 | #338 | − 59/59 + | 08-12-2022 | |||
| 64 | Completed | China | 2022 | Drama | 36 | #220 | − 36/36 + | 05-12-2022 | |||
| 65 | Completed | China | 2020 | Drama | 43 | #3589 | − 43/43 + | 05-12-2022 | |||
| 66 | Completed | China | 2022 | Drama | 27 | #117 | − 27/27 + | 05-12-2022 | |||
| 67 | Completed | China | 2022 | Drama | 29 | #107 | − 29/29 + | 05-12-2022 | |||
| 68 | Completed | China | 2023 | Drama | 33 | #683 | − 33/33 + | 06-07-2025 | |||
| 69 | Completed | China | 2026 | Drama | 29 | #175 | − 29/29 + | 10-03-2026 | |||
| 70 | Completed | China | 2022 | Drama | 30 | #6943 | − 30/30 + | 24-01-2023 | |||
| 71 | Completed | China | 2020 | Drama | 32 | #1196 | − 32/32 + | 05-12-2022 | |||
| 72 | Completed | China | 2025 | Drama | 31 | #6054 | − 31/31 + | 28-04-2026 | |||
| 73 | Completed | China | 2023 | Drama | 40 | #152 | − 40/40 + | 27-01-2023 | |||
| 74 | Completed | China | 2020 | Drama | 28 | #2375 | − 28/28 + | 10-12-2022 | |||
| 75 | Completed | China | 2024 | Drama | 40 | #1925 | − 40/40 + | 05-02-2026 | |||
| 76 | Completed | China | 2021 | Drama | 36 | #1975 | − 36/36 + | 08-12-2022 | |||
| 77 | Completed | China | 2019 | Drama | 28 | #1349 | − 28/28 + | 22-02-2023 | |||
| 78 | Completed | China | 2022 | Drama | 30 | #1515 | − 30/30 + | 17-03-2023 | |||
| 79 | Completed | China | 2023 | Drama | 24 | #615 | − 24/24 + | 25-02-2024 | |||
| 80 | Completed | China | 2021 | Drama | 28 | #737 | − 28/28 + | 08-12-2022 | |||
| 81 | Completed | China | 2022 | Drama | 22 | #2693 | − 22/22 + | 11-01-2023 | |||
| 82 | Completed | China | 2023 | Drama | 40 | #84 | − 40/40 + | 27-08-2023 | |||
| 83 | Completed | China | 2021 | Drama | 16 | #2690 | − 16/16 + | 24-12-2022 | |||
| 84 | Completed | China | 2022 | Drama | 40 | #360 | − 40/40 + | 05-12-2022 | |||
| 85 | Completed | China | 2017 | Drama | 60 | #3390 | − 60/60 + | 16-12-2022 | |||
| 86 | Completed | China | 2021 | Drama | 24 | #408 | − 24/24 + | 05-12-2022 | |||
| 87 | Completed | China | 2023 | Drama | 38 | #1475 | − 38/38 + | 15-09-2024 | |||
| 88 | Completed | China | 2020 | Drama | 24 | #1395 | − 24/24 + | 24-12-2022 | |||
| 89 | Completed | China | 2021 | Drama | 24 | #2816 | − 24/24 + | 05-12-2022 | |||
| 90 | Completed | China | 2026 | Drama | 40 | #39 | − 40/40 + | 13-04-2026 | |||
| 91 | Completed | China | 2019 | Drama | 24 | #1036 | − 24/24 + | 08-12-2022 | |||
| 92 | Completed | China | 2020 | Drama | 40 | #1644 | − 40/40 + | 05-12-2022 | |||
| 93 | Completed | China | 2022 | Drama | 15 | #66 | − 15/15 + | 08-12-2022 | |||
| 94 | Completed | China | 2023 | Drama | 30 | #1550 | − 30/30 + | 29-03-2023 | |||
| 95 | Completed | China | 2011 | Drama | 35 | #942 | − 35/35 + | 24-12-2022 | |||
| 96 | Completed | China | 2025 | Drama | 40 | #1239 | − 40/40 + | 16-08-2025 | |||
| 97 | Completed | China | 2020 | Drama | 40 | #967 | − 40/40 + | 05-12-2022 | |||
| 98 | Completed | China | 2018 | Drama | 70 | #235 | − 70/70 + | 08-12-2022 | |||
| 99 | Completed | China | 2022 | Drama | 36 | #795 | − 36/36 + | 24-01-2023 | |||
| 100 | Completed | China | 2021 | Drama | 38 | #351 | − 38/38 + | 08-12-2022 |



































































































