Welcome to Jessy's Drama List
| # | Title | Status | Country | Year | Runtime | Rank | Score | Progress | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Doctor on the Edge airing | Watching | South Korea | 2026 | 70 | #3080 | − 2/12 + | 05-06-2026 | |
| 2 | Watching | South Korea | 2022 | 70 | #140 | − 6/16 + | 21-04-2026 | ||
| 3 | Watching | South Korea | 2026 | 70 | #742 | − 4/12 + | 14-04-2026 | ||
| 4 | Watching | South Korea | 2021 | 70 | #4176 | − 9/16 + | 21-04-2026 | ||
| 5 | Watching | South Korea | 2026 | 60 | #721 | − 0/10 + | 05-06-2026 | ||
| 6 | Completed | South Korea | 2022 | 119 | #425 | − 1/1 + | 08-04-2025 | ||
| 7 | Completed | South Korea | 2023 | 60 | #4635 | − 14/14 + | 29-12-2024 | ||
| 8 | Completed | South Korea | 2024 | 51 | #203 | − 8/8 + | 17-04-2025 | ||
| 9 | Completed | South Korea | 2022 | 80 | #36 | − 20/20 + | 10-01-2025 | ||
| 10 | Completed | Japan | 2020 | 48 | #110 | − 8/8 + | 06-12-2024 | ||
| 11 | Completed | Japan | 2022 | 64 | #100 | − 8/8 + | 25-04-2025 | ||
| 12 | Completed | South Korea | 2022 | 62 | #379 | − 12/12 + | 28-12-2024 | ||
| 13 | Completed | South Korea | 2023 | 92 | #2845 | − 1/1 + | 30-03-2025 | ||
| 14 | Completed | South Korea | 2023 | 60 | #258 | − 8/8 + | 06-12-2024 | ||
| 15 | Completed | South Korea | 2026 | 60 | #348 | − 7/7 + | 21-04-2026 | ||
| 16 | Completed | South Korea | 2025 | 80 | #732 | − 12/12 + | 12-09-2025 | ||
| 17 | Completed | South Korea | 2023 | 113 | #926 | − 1/1 + | 30-08-2025 | ||
| 18 | Completed | South Korea | 2025 | 70 | #2629 | − 16/16 + | 22-02-2025 | ||
| 19 | Completed | South Korea | 2022 | 60 | #314 | − 12/12 + | 28-12-2024 | ||
| 20 | Completed | South Korea | 2026 | 66 | #848 | − 12/12 + | 24-02-2026 | ||
| 21 | Completed | South Korea | 2025 | 52 | #3577 | − 8/8 + | 28-12-2025 | ||
| 22 | Completed | South Korea | 2016 | 60 | #4302 | − 16/16 + | 14-04-2025 | ||
| 23 | Completed | South Korea | 2021 | 50 | #199 | − 6/6 + | 17-01-2025 | ||
| 24 | Completed | South Korea | 2025 | 64 | #2163 | − 12/12 + | 28-11-2025 | ||
| 25 | Completed | South Korea | 2023 | 55 | #166 | − 4/4 + | 29-12-2024 | ||
| 26 | Completed | South Korea | 2024 | 55 | #154 | − 4/4 + | 07-07-2025 | ||
| 27 | Completed | South Korea | 2023 | 70 | #1769 | − 16/16 + | 28-12-2024 | ||
| 28 | Completed | South Korea | 2024 | 65 | #1511 | − 16/16 + | 29-12-2024 | ||
| 29 | Completed | China | 2017 | 30 | #5083 | − 20/20 + | 13-12-2025 | ||
| 30 | Completed | South Korea | 2023 | 74 | #362 | − 6/6 + | 30-12-2024 | ||
| 31 | Completed | South Korea | 2023 | 70 | #5002 | − 4/4 + | 28-12-2024 | ||
| 32 | Completed | South Korea | 2025 | 106 | #477 | − 1/1 + | 22-02-2026 | ||
| 33 | Completed | South Korea | 2019 | 35 | #1047 | − 32/32 + | 30-11-2024 | ||
| 34 | Completed | South Korea | 2024 | 70 | #297 | − 16/16 + | 30-11-2024 | ||
| 35 | Completed | South Korea | 2016 | 75 | #176 | − 16/16 + | 29-12-2024 | ||
| 36 | Completed | South Korea | 2021 | 65 | #152 | − 12/12 + | 28-12-2024 | ||
| 37 | Completed | South Korea | 2025 | 64 | #804 | − 12/12 + | 05-07-2025 | ||
| 38 | Completed | South Korea | 2014 | 60 | #183 | − 20/20 + | 16-07-2025 | ||
| 39 | Completed | South Korea | 2024 | 55 | #424 | − 8/8 + | 27-01-2025 | ||
| 40 | Completed | South Korea | 2025 | 30 | #5479 | − 6/6 + | 25-08-2025 | ||
| 41 | Completed | South Korea | 2024 | 118 | #3152 | − 1/1 + | 19-03-2026 | ||
| 42 | Completed | South Korea | 2025 | 60 | #2052 | − 12/12 + | 25-12-2025 | ||
| 43 | Completed | South Korea | 2026 | 70 | #793 | − 12/12 + | 22-01-2026 | ||
| 44 | Completed | South Korea | 2020 | 75 | #141 | − 16/16 + | 29-12-2024 | ||
| 45 | Completed | South Korea | 2023 | 71 | #1328 | − 16/16 + | 28-12-2024 | ||
| 46 | Completed | South Korea | 2024 | 80 | #1271 | − 16/16 + | 18-12-2024 | ||
| 47 | Completed | South Korea | 2025 | 119 | #904 | − 1/1 + | 31-08-2025 | ||
| 48 | Completed | South Korea | 2024 | 70 | #72 | − 16/16 + | 30-11-2024 | ||
| 49 | Completed | Japan | 2024 | 108 | #7279 | − 1/1 + | 02-02-2025 | ||
| 50 | Completed | South Korea | 2025 | 111 | #7890 | − 1/1 + | 30-12-2025 | ||
| 51 | Completed | China | 2017 | 20 | #7537 | − 23/23 + | 03-01-2025 | ||
| 52 | Completed | South Korea | 2025 | 61 | #1973 | − 10/10 + | 28-01-2025 | ||
| 53 | Completed | South Korea | 2025 | 42 | #1184 | − 7/7 + | 09-06-2025 | ||
| 54 | Completed | China | 2018 | 45 | #3236 | − 50/50 + | 03-01-2025 | ||
| 55 | Completed | South Korea | 2021 | 103 | #1064 | − 1/1 + | 08-01-2026 | ||
| 56 | Completed | South Korea | 2017 | 109 | #306 | − 1/1 + | 17-01-2025 | ||
| 57 | Completed | South Korea | 2023 | 47 | #55 | − 20/20 + | 18-04-2025 | ||
| 58 | Completed | South Korea | 2024 | 60 | #443 | − 10/10 + | 10-01-2025 | ||
| 59 | Completed | South Korea | 2020 | 75 | #86 | − 20/20 + | 01-02-2025 | ||
| 60 | Completed | South Korea | 2025 | 60 | #2395 | − 12/12 + | 14-02-2025 | ||
| 61 | Completed | South Korea | 2023 | 66 | #1180 | − 16/16 + | 28-12-2024 | ||
| 62 | Completed | South Korea | 2018 | 60 | #5114 | − 16/16 + | 29-12-2024 | ||
| 63 | Completed | South Korea | 2021 | 50 | #305 | − 8/8 + | 29-12-2024 | ||
| 64 | Completed | South Korea | 2017 | 60 | #5485 | − 13/13 + | 28-12-2024 | ||
| 65 | Completed | South Korea | 2023 | 35 | #1324 | − 12/12 + | 06-12-2024 | ||
| 66 | Completed | South Korea | 2025 | 60 | #788 | − 11/11 + | 24-05-2025 | ||
| 67 | Completed | South Korea | 2024 | 108 | #421 | − 1/1 + | 29-12-2024 | ||
| 68 | Completed | South Korea | 2025 | 45 | #1556 | − 8/8 + | 31-05-2025 | ||
| 69 | Completed | South Korea | 2021 | 60 | #472 | − 16/16 + | 30-11-2024 | ||
| 70 | Completed | South Korea | 2026 | 70 | #6215 | − 12/12 + | 19-01-2026 | ||
| 71 | Completed | South Korea | 2025 | 80 | #268 | − 12/12 + | 01-06-2025 | ||
| 72 | Completed | South Korea | 2024 | 50 | #925 | − 6/6 + | 28-12-2024 | ||
| 73 | Completed | South Korea | 2025 | 108 | #11147 | − 1/1 + | 22-01-2026 | ||
| 74 | Completed | South Korea | 2025 | 62 | #5410 | − 12/12 + | 01-05-2025 | ||
| 75 | Completed | China | 2019 | 42 | #1033 | − 24/24 + | 03-01-2025 | ||
| 76 | Completed | South Korea | 2015 | 95 | #53 | − 20/20 + | 06-12-2024 | ||
| 77 | Completed | South Korea | 2022 | 62 | #587 | − 12/12 + | 29-12-2024 | ||
| 78 | Completed | South Korea | 2023 | 70 | #881 | − 12/12 + | 16-07-2025 | ||
| 79 | Completed | South Korea | 2025 | 25 | #2098 | − 6/6 + | 19-05-2025 | ||
| 80 | Completed | South Korea | 2021 | 108 | #889 | − 1/1 + | 17-05-2025 | ||
| 81 | Completed | China | 2020 | 45 | #964 | − 40/40 + | 28-12-2024 | ||
| 82 | Completed | China | 2025 | 45 | #697 | − 29/29 + | 15-12-2025 | ||
| 83 | Completed | South Korea | 2021 | 60 | #701 | − 9/9 + | 29-12-2024 | ||
| 84 | Completed | South Korea | 2017 | 67 | #304 | − 16/16 + | 28-12-2024 | ||
| 85 | Completed | South Korea | 2025 | 42 | #126 | − 10/10 + | 24-01-2025 | ||
| 86 | Completed | South Korea | 2020 | 52 | #253 | − 10/10 + | 28-12-2024 | ||
| 87 | Completed | South Korea | 2023 | 71 | #2630 | − 8/8 + | 28-12-2024 | ||
| 88 | Completed | South Korea | 2025 | 60 | #3897 | − 10/10 + | 14-05-2025 | ||
| 89 | Completed | South Korea | 2025 | 60 | #2281 | − 9/9 + | 25-08-2025 | ||
| 90 | Completed | South Korea | 2026 | 44 | #2036 | − 8/8 + | 20-02-2026 | ||
| 91 | Completed | South Korea | 2024 | 70 | #914 | − 12/12 + | 27-01-2025 | ||
| 92 | Completed | China | 2019 | 45 | #1821 | − 44/44 + | 03-01-2025 | ||
| 93 | Completed | South Korea | 2025 | 60 | #1319 | − 8/8 + | 02-08-2025 | ||
| 94 | Completed | South Korea | 2022 | 50 | #111 | − 8/8 + | 29-12-2024 | ||
| 95 | Completed | South Korea | 2023 | 55 | #80 | − 8/8 + | 02-03-2025 | ||
| 96 | Completed | South Korea | 2025 | 106 | #10375 | − 1/1 + | 25-12-2025 | ||
| 97 | Completed | South Korea | 2024 | 70 | #335 | − 14/14 + | 22-02-2025 | ||
| 98 | Completed | China | 2020 | 45 | #2344 | − 27/27 + | 03-01-2025 | ||
| 99 | Completed | South Korea | 2025 | 50 | #686 | − 12/12 + | 06-02-2025 | ||
| 100 | Completed | South Korea | 2020 | 85 | #288 | − 21/21 + | 29-12-2024 |



































































































