Welcome to Sweetreat's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Episodes | Rank | Score | MDL Score | Progress | Premiere Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 0000 | Drama | 16 | #40472 | − 0/16 + | TBA | |||
| 2 | China | 0000 | Drama | 28 | #40417 | − 0/28 + | TBA | |||
| 3 | China | 2026 | Drama | 26 | #8904 | − 0/26 + | 26-02-2026 | |||
| 4 | Taiwan | 2019 | Drama | 13 | #2799 | − 0/13 + | 31-05-2019 | |||
| 5 | China | 0000 | Drama | 36 | #40412 | − 0/36 + | TBA | |||
| 6 | China | 2026 | Drama | 38 | #40337 | − 0/38 + | TBA | |||
| 7 | China | 0000 | Drama | 32 | #40452 | − 0/32 + | TBA | |||
| 8 | China | 0000 | Drama | 36 | #39959 | − 0/36 + | TBA | |||
| 9 | China | 2023 | Drama | 22 | #4418 | − 0/22 + | 21-06-2023 | |||
| 10 | China | 2024 | Drama | 34 | #434 | − 0/34 + | 26-10-2024 | |||
| 11 | China | 0000 | Drama | 36 | #40215 | − 0/36 + | TBA | |||
| 12 | China | 2026 | Drama | 32 | #39992 | − 0/32 + | TBA | |||
| 13 | China | 2026 | Drama | 40 | #39993 | − 0/40 + | TBA | |||
| 14 | China | 0000 | Drama | 24 | #40206 | − 0/24 + | TBA | |||
| 15 | China | 0000 | Drama | 40 | #40670 | − 0/40 + | TBA | |||
| 16 | China | 2026 | Drama | 40 | #40384 | − 0/40 + | TBA | |||
| 17 | China | 2026 | Drama | 34 | #40375 | − 0/34 + | TBA | |||
| 18 | China | 2022 | Drama | 27 | #124 | − 0/27 + | 05-07-2022 | |||
| 19 | China | 2026 | Drama | 32 | #40875 | − 0/32 + | TBA | |||
| 20 | China | 2026 | Drama | 29 | #195 | − 0/29 + | 21-02-2026 | |||
| 21 | China | 2026 | Drama | 30 | #40400 | − 0/30 + | TBA | |||
| 22 | South Korea | 2026 | Drama | 12 | #832 | − 0/12 + | 10-04-2026 | |||
| 23 | China | 0000 | Drama | 40 | #40391 | − 0/40 + | TBA | |||
| 24 | China | 2026 | Drama | 40 | #40267 | − 0/40 + | TBA | |||
| 25 | China | 0000 | Drama | 38 | #40390 | − 0/38 + | TBA | |||
| 26 | China | 0000 | Drama | 26 | #40314 | − 0/26 + | TBA | |||
| 27 | China | 0000 | Drama | ? | #40133 | − 0/? + | TBA | |||
| 28 | China | 2026 | Drama | 30 | #40012 | − 0/30 + | 17-09-2026 | |||
| 29 | China | 2026 | Drama | 21 | #8936 | − 0/21 + | 24-07-2026 | |||
| 30 | China | 2026 | Drama | 34 | #40523 | − 0/34 + | TBA | |||
| 31 | China | 0000 | Drama | 30 | #40450 | − 0/30 + | TBA | |||
| 32 | South Korea | 2027 | Drama | 16 | #40741 | − 0/16 + | TBA | |||
| 33 | China | 0000 | Drama | 60 | #39641 | − 0/60 + | TBA | |||
| 34 | China | 0000 | Drama | 38 | #40511 | − 0/38 + | TBA | |||
| 35 | China | 0000 | Drama | 40 | #40225 | − 0/40 + | TBA | |||
| 36 | China | 0000 | Drama | ? | #40669 | − 0/? + | TBA | |||
| 37 | China | 2024 | Drama | 40 | #942 | − 0/40 + | 10-10-2024 | |||
| 38 | China | 0000 | Drama | 40 | #40420 | − 0/40 + | TBA | |||
| 39 | China | 2026 | Drama | 40 | #40382 | − 0/40 + | TBA | |||
| 40 | China | 2026 | Drama | 27 | #40385 | − 0/27 + | TBA | |||
| 41 | China | 0000 | Drama | 24 | #40381 | − 0/24 + | TBA | |||
| 42 | China | 2025 | Drama | 40 | #2179 | − 0/40 + | 24-10-2025 | |||
| 43 | China | 0000 | Drama | 36 | #40492 | − 0/36 + | TBA |










































