Welcome to faxineh's Drama List
| # | Title | Country | Year | Rank | MDL Score | Progress | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2022 | #742 | − 0/40 + | 20-01-2025 | ||
| 2 | China | 2023 | #283 | − 0/40 + | 14-02-2025 | ||
| 3 | China | 2026 | #9118 | − 0/26 + | 03-06-2026 | ||
| 4 | China | 2024 | #618 | − 0/30 + | 16-04-2025 | ||
| 5 | China | 2021 | #640 | − 0/49 + | 20-01-2025 | ||
| 6 | China | 2025 | #1264 | − 0/38 + | 18-05-2026 | ||
| 7 | China | 2026 | #7623 | − 0/24 + | 02-06-2026 | ||
| 8 | China | 2024 | #3125 | − 0/40 + | 19-05-2024 | ||
| 9 | China | 2020 | #530 | − 0/36 + | 22-06-2024 | ||
| 10 | China | 2025 | #45241 | − 0/24 + | 04-09-2025 | ||
| 11 | China | 2019 | #1475 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 12 | China | 2025 | #4191 | − 0/22 + | 20-10-2025 | ||
| 13 | China | 2022 | #6124 | − 0/36 + | 20-01-2025 | ||
| 14 | China | 2024 | #2761 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 15 | China | 2018 | #956 | − 0/60 + | 30-08-2024 | ||
| 16 | China | 2020 | #5238 | − 0/43 + | 20-01-2025 | ||
| 17 | China | 2025 | #287 | − 0/38 + | 27-02-2026 | ||
| 18 | China | 2024 | #3035 | − 0/40 + | 24-06-2024 | ||
| 19 | China | 2025 | #1300 | − 0/36 + | 20-02-2026 | ||
| 20 | China | 2021 | #47807 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 21 | China | 2023 | #65 | − 0/25 + | 24-06-2024 | ||
| 22 | China | 2019 | #74 | − 0/46 + | 24-06-2024 | ||
| 23 | China | 2024 | #115 | − 0/36 + | 24-06-2024 | ||
| 24 | China | 2024 | #3157 | − 0/32 + | 30-10-2024 | ||
| 25 | China | 2012 | #44467 | − 0/80 + | 10-10-2025 | ||
| 26 | China | 2023 | #460 | − 0/39 + | 02-03-2025 | ||
| 27 | China | 2024 | #1350 | − 0/23 + | 02-03-2025 | ||
| 28 | China | 2025 | #6860 | − 0/24 + | 13-04-2025 | ||
| 29 | China | 2025 | #1819 | − 0/36 + | 10-09-2025 | ||
| 30 | China | 2025 | #144 | − 0/36 + | 19-02-2026 | ||
| 31 | China | 2024 | #1452 | − 0/40 + | 20-12-2024 | ||
| 32 | China | 2025 | #494 | − 0/40 + | 12-04-2025 | ||
| 33 | China | 2023 | #2550 | − 0/36 + | 30-08-2024 | ||
| 34 | China | 2025 | #3102 | − 0/24 + | 10-09-2025 | ||
| 35 | China | 2021 | #2987 | − 0/36 + | 13-04-2025 | ||
| 36 | China | 2025 | #796 | − 0/36 + | 14-03-2025 | ||
| 37 | China | 2021 | #2712 | − 0/30 + | 20-01-2025 | ||
| 38 | China | 2023 | #1927 | − 0/12 + | 20-01-2025 | ||
| 39 | China | 2025 | #6547 | − 0/24 + | 03-06-2026 | ||
| 40 | China | 2025 | #868 | − 0/38 + | 30-10-2025 | ||
| 41 | China | 2022 | #1238 | − 0/40 + | 20-01-2025 | ||
| 42 | China | 2023 | #7819 | − 0/36 + | 20-01-2025 | ||
| 43 | China | 2025 | #695 | − 0/29 + | 18-05-2026 | ||
| 44 | China | 2024 | #1938 | − 0/36 + | 17-07-2024 | ||
| 45 | China | 2025 | #1237 | − 0/40 + | 07-02-2025 | ||
| 46 | China | 2022 | #1114 | − 0/22 + | 04-03-2025 | ||
| 47 | China | 2022 | #748 | − 0/20 + | 04-03-2025 | ||
| 48 | China | 2025 | #1033 | − 0/30 + | 12-09-2025 | ||
| 49 | China | 2025 | #3807 | − 0/40 + | 17-10-2025 | ||
| 50 | China | 2023 | #45574 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 51 | China | 2025 | #100 | − 0/36 + | 02-06-2026 | ||
| 52 | China | 2025 | #4445 | − 0/40 + | 30-05-2026 | ||
| 53 | China | 2019 | #69 | − 0/50 + | 17-07-2024 | ||
| 54 | China | 2025 | #2124 | − 0/38 + | 13-04-2025 | ||
| 55 | China | 2022 | #2890 | − 0/36 + | 20-01-2025 | ||
| 56 | China | 2019 | #3845 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 57 | China | 2022 | #354 | − 0/40 + | 14-03-2025 |
























































