Welcome to dentistphobia's Drama List
| # | Title | Country | Year | Rank | Score | MDL Score | Progress | Premiere Date | Date Added | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 0000 | #39903 | − 0/24 + | TBA | 14-07-2026 | ||||
| 2 | China | 2022 | #772 | − 0/40 + | 02-06-2022 | 30-04-2024 | ||||
| 3 | China | 2025 | #782 | − 0/40 + | 26-06-2025 | 27-12-2025 | ||||
| 4 | China | 2025 | #3002 | − 0/36 + | 27-03-2025 | 27-12-2025 | ||||
| 5 | China | 2027 | #40317 | − 0/24 + | TBA | 30-06-2026 | ||||
| 6 | China | 2025 | #2888 | − 0/24 + | 29-11-2025 | 24-11-2025 | ||||
| 7 | China | 2025 | #343 | − 0/30 + | 15-02-2025 | 03-04-2025 | High | |||
| 8 | China | 2024 | #442 | − 0/24 + | 09-03-2024 | 15-11-2025 | ||||
| 9 | China | 2024 | #550 | − 0/40 + | 12-08-2024 | 27-08-2024 | ||||
| 10 | China | 2026 | #40405 | − 0/1 + | 20-05-2026 | 10-07-2026 | ||||
| 11 | China | 2024 | #187 | − 0/34 + | 06-12-2024 | 14-12-2024 | High | |||
| 12 | China | 2023 | #5511 | − 0/30 + | 27-12-2023 | 19-10-2024 | ||||
| 13 | China | 2023 | #4559 | − 0/40 + | 19-09-2023 | 22-05-2026 | ||||
| 14 | China | 2021 | #9514 | − 0/42 + | 22-07-2021 | 23-02-2021 | ||||
| 15 | South Korea | 2023 | #1182 | − 0/12 + | 28-10-2023 | 27-08-2024 | ||||
| 16 | China | 2026 | #40241 | − 0/38 + | TBA | 04-12-2024 | ||||
| 17 | China | 2024 | #2321 | − 0/38 + | 18-09-2024 | 05-10-2024 | ||||
| 18 | China | 2025 | #2061 | − 0/26 + | 21-07-2025 | 04-08-2025 | ||||
| 19 | China | 2026 | #39813 | − 0/36 + | TBA | 14-01-2026 | ||||
| 20 | China | 0000 | #40398 | − 0/40 + | TBA | 31-08-2026 | ||||
| 21 | China | 2023 | #1122 | − 0/14 + | 18-08-2023 | 05-07-2024 | ||||
| 22 | China | 2021 | #1044 | − 0/36 + | 09-11-2021 | 28-05-2024 | ||||
| 23 | South Korea | 2024 | #300 | − 0/16 + | 09-10-2024 | 13-10-2024 | ||||
| 24 | China | 2025 | #1611 | − 0/32 + | 24-02-2025 | 31-03-2025 | High | |||
| 25 | China | 2020 | #719 | − 0/28 + | 14-12-2020 | 26-06-2024 | ||||
| 26 | China | 2026 | #2516 | − 0/28 + | 02-08-2026 | 19-05-2026 | ||||
| 27 | China | 2020 | #135 | − 0/46 + | 10-08-2020 | 26-06-2024 | ||||
| 28 | China | 2024 | #330 | − 0/40 + | 28-12-2024 | 09-05-2026 | ||||
| 29 | South Korea | 2019 | #1329 | − 0/16 + | 11-03-2019 | 13-01-2026 | ||||
| 30 | South Korea | 2027 | #40837 | − 0/? + | TBA | 24-07-2026 | ||||
| 31 | South Korea | 2025 | #3131 | − 0/12 + | 19-04-2025 | 12-03-2025 | ||||
| 32 | China | 2023 | #1438 | − 0/32 + | 22-05-2023 | 23-11-2025 | ||||
| 33 | China | 0000 | N/A | − 0/12 + | TBA | 26-03-2025 | ||||
| 34 | China | 2026 | #39892 | − 0/32 + | TBA | 13-05-2026 | ||||
| 35 | China | 2024 | #2586 | − 0/32 + | 15-03-2024 | 05-05-2024 | ||||
| 36 | China | 2025 | #1036 | − 0/24 + | 30-06-2025 | 12-03-2025 | ||||
| 37 | South Korea | 2026 | #735 | − 0/12 + | 20-02-2026 | 03-04-2026 | ||||
| 38 | China | 0000 | #40525 | − 0/30 + | TBA | 23-11-2025 | ||||
| 39 | China | 2026 | #49645 | − 0/1 + | 19-06-2026 | 10-07-2026 | ||||
| 40 | South Korea | 2024 | #1171 | − 0/12 + | 12-10-2024 | 18-12-2024 | ||||
| 41 | China | 2019 | #78 | − 0/46 + | 26-11-2019 | 23-02-2021 | ||||
| 42 | China | 2024 | #3234 | − 0/32 + | 14-10-2024 | 01-07-2024 | ||||
| 43 | China | 2025 | #2748 | − 0/30 + | 07-02-2025 | 28-04-2024 | ||||
| 44 | China | 2024 | #4765 | − 0/24 + | 23-11-2024 | 21-11-2024 | ||||
| 45 | China | 2023 | #433 | − 0/39 + | 24-07-2023 | 27-05-2024 | ||||
| 46 | China | 0000 | #40130 | − 0/32 + | TBA | 17-03-2025 | ||||
| 47 | China | 0000 | #39510 | − 0/50 + | TBA | 30-06-2026 | ||||
| 48 | China | 2020 | #353 | − 0/59 + | 06-08-2020 | 26-05-2024 | ||||
| 49 | South Korea | 2027 | #40608 | − 0/12 + | TBA | 18-05-2026 | ||||
| 50 | China | 2025 | #1859 | − 0/36 + | 28-04-2025 | 01-07-2024 | ||||
| 51 | China | 2022 | #123 | − 0/27 + | 05-07-2022 | 26-05-2024 | ||||
| 52 | China | 2015 | #1113 | − 0/24 + | 15-10-2015 | 19-10-2024 | ||||
| 53 | South Korea | 2025 | #758 | − 0/12 + | 03-01-2025 | 01-02-2025 | ||||
| 54 | China | 2025 | #1039 | − 0/32 + | 26-09-2025 | 26-12-2025 | ||||
| 55 | China | 2020 | #575 | − 0/16 + | 31-07-2020 | 28-05-2024 | ||||
| 56 | China | 2025 | #41740 | − 0/20 + | 13-12-2025 | 29-01-2026 | ||||
| 57 | China | 2021 | #1227 | − 0/36 + | 20-05-2021 | 03-12-2024 | ||||
| 58 | China | 2025 | #1411 | − 0/38 + | 18-08-2025 | 09-05-2026 | ||||
| 59 | South Korea | 2023 | #55 | − 0/20 + | 09-08-2023 | 19-10-2024 | ||||
| 60 | South Korea | 2020 | #91 | − 0/20 + | 12-12-2020 | 23-02-2021 | ||||
| 61 | China | 2021 | #3084 | − 0/40 + | 01-06-2021 | 05-05-2024 | ||||
| 62 | South Korea | 2023 | #96 | − 0/10 + | 04-08-2023 | 05-06-2025 | ||||
| 63 | South Korea | 2025 | #2483 | − 0/12 + | 17-02-2025 | 12-02-2025 | ||||
| 64 | South Korea | 2022 | #607 | − 0/16 + | 09-04-2022 | 23-02-2021 | ||||
| 65 | Japan | 2023 | #4485 | − 0/8 + | 11-08-2023 | 19-10-2024 | ||||
| 66 | China | 2025 | #725 | − 0/38 + | 03-03-2025 | 06-03-2025 | ||||
| 67 | China | 2021 | #406 | − 0/24 + | 18-08-2021 | 29-04-2024 | ||||
| 68 | Japan | 2018 | #6716 | − 0/7 + | 21-04-2018 | 23-02-2021 | ||||
| 69 | South Korea | 2021 | #460 | − 0/16 + | 06-12-2021 | 18-08-2024 | ||||
| 70 | South Korea | 2026 | #1476 | − 0/12 + | 07-08-2026 | 10-07-2026 | ||||
| 71 | South Korea | 2026 | #6267 | − 0/12 + | 04-02-2026 | 27-01-2026 | ||||
| 72 | China | 2020 | #1443 | − 0/24 + | 28-09-2020 | 13-10-2024 | ||||
| 73 | South Korea | 2017 | #95 | − 0/16 + | 22-11-2017 | 23-02-2021 | ||||
| 74 | South Korea | 2024 | #4401 | − 0/8 + | 29-08-2024 | 01-07-2024 | ||||
| 75 | China | 2022 | #72 | − 0/15 + | 11-01-2022 | 06-03-2025 | ||||
| 76 | South Korea | 2021 | #3455 | − 0/20 + | 15-02-2021 | 28-02-2021 | ||||
| 77 | China | 2023 | #1568 | − 0/30 + | 14-03-2023 | 29-09-2024 | ||||
| 78 | China | 2022 | #3641 | − 0/40 + | 22-02-2022 | 23-02-2021 | ||||
| 79 | Hong Kong | 2026 | #623 | − 0/9 + | 13-03-2026 | 07-05-2026 | ||||
| 80 | South Korea | 2026 | #4345 | − 0/12 + | 22-06-2026 | 18-05-2026 | ||||
| 81 | China | 2026 | #40348 | − 0/36 + | TBA | 29-12-2025 | ||||
| 82 | China | 2025 | #512 | − 0/36 + | 22-12-2025 | 13-01-2026 | ||||
| 83 | China | 2022 | #752 | − 0/24 + | 26-01-2022 | 27-05-2024 | ||||
| 84 | South Korea | 2026 | #4811 | − 0/12 + | 02-03-2026 | 13-01-2026 | ||||
| 85 | Taiwan | 2019 | #165 | − 0/13 + | 17-11-2019 | 23-02-2021 | ||||
| 86 | China | 2025 | #797 | − 0/29 + | 12-12-2025 | 06-11-2025 | ||||
| 87 | South Korea | 2026 | #2467 | − 0/12 + | 18-07-2026 | 21-07-2026 | ||||
| 88 | China | 2026 | #39913 | − 0/30 + | TBA | 28-12-2025 | ||||
| 89 | China | 2023 | #2557 | − 0/30 + | 16-09-2023 | 26-05-2024 | ||||
| 90 | China | 2025 | #5256 | − 0/26 + | 02-04-2025 | 28-12-2025 | ||||
| 91 | China | 2023 | #3921 | − 0/36 + | 01-09-2023 | 26-06-2024 | ||||
| 92 | China | 0000 | #40281 | − 0/24 + | TBA | 25-06-2024 | ||||
| 93 | China | 2026 | #40428 | − 0/34 + | TBA | 25-12-2025 | ||||
| 94 | China | 2020 | #2405 | − 0/24 + | 10-04-2020 | 24-03-2025 | ||||
| 95 | South Korea | 2019 | #842 | − 0/16 + | 07-01-2019 | 23-02-2021 | ||||
| 96 | China | 2026 | #3426 | − 0/22 + | 31-03-2026 | 21-05-2026 | ||||
| 97 | South Korea | 2025 | #7632 | − 0/12 + | 31-03-2025 | 22-03-2025 | ||||
| 98 | South Korea | 2026 | #806 | − 0/8 + | 17-07-2026 | 01-07-2026 | ||||
| 99 | China | 2026 | #1522 | − 0/40 + | 09-06-2026 | 24-05-2026 | ||||
| 100 | China | 2021 | #841 | − 0/36 + | 29-04-2021 | 14-05-2024 |



































































































