Welcome to BoyLoveFan's Drama List
| # | Title | Status | Country | Year | Rank | Score | MDL Score | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watching | Japan | 2026 | #2817 | − 0/8 + | |||
| 2 | ![]() Ash airing | Watching | Hong Kong | 2026 | #2079 | − 6/9 + | ||
| 3 | ![]() Duty First, Kiss Later airing | Watching | Japan | 2026 | #1727 | − 5/10 + | ||
| 4 | Watching | South Korea | 2026 | #3122 | − 0/51 + | |||
| 5 | ![]() Gelboys Season 2 airing | Watching | Thailand | 2026 | #3290 | − 0/8 + | ||
| 6 | ![]() Hold on, Harutora-kun airing | Watching | Japan | 2026 | #5163 | − 0/10 + | ||
| 7 | ![]() Kiss Kiss Sxx Season 2 airing | Watching | South Korea | 2026 | #25575 | − 0/16 + | ||
| 8 | ![]() Kiss or Kill airing | Watching | Hong Kong | 2026 | #3773 | − 7/10 + | ||
| 9 | Watching | Japan | 2026 | #18194 | − 0/10 + | |||
| 10 | ![]() Love Penalty airing | Watching | South Korea | 2026 | #40939 | − 0/10 + | ||
| 11 | ![]() Lovex3 airing | Watching | Thailand | 2026 | #4622 | − 0/15 + | ||
| 12 | ![]() Make It Right 2026 airing | Watching | Thailand | 2026 | #9824 | − 0/12 + | ||
| 13 | ![]() Match Point airing | Watching | Thailand | 2026 | #870 | − 6/10 + | ||
| 14 | ![]() Mr. Fanboy Uncut Version airing | Watching | Thailand | 2026 | #14254 | − 2/12 + | ||
| 15 | ![]() New Boyfriend airing | Watching | Thailand | 2026 | #32235 | − 0/10 + | ||
| 16 | ![]() Nour airing | Watching | Thailand | 2026 | #263 | − 5/10 + | ||
| 17 | ![]() Police in Love airing | Watching | Thailand | 2026 | #14548 | − 0/12 + | ||
| 18 | Watching | Japan | 2026 | #1575 | − 0/11 + | |||
| 19 | ![]() Project XY airing | Watching | Hong Kong | 2026 | #15997 | − 0/9 + | ||
| 20 | ![]() Summertime airing | Watching | South Korea | 2026 | #3528 | − 6/10 + | ||
| 21 | ![]() The Last Oath airing | Watching | Hong Kong | 2026 | #1104 | − 7/24 + | ||
| 22 | ![]() The Missing Piece airing | Watching | China | 2026 | #3664 | − 2/15 + | ||
| 23 | ![]() Till I See You airing | Watching | China | 2026 | #6531 | − 2/13 + | ||
| 24 | ![]() Unlucky Bae airing | Watching | Thailand | 2026 | #2525 | − 0/10 + | ||
| 25 | ![]() Weirdo-101 airing | Watching | Thailand | 2026 | #618 | − 0/10 + | ||
| 26 | ![]() You Maniac airing | Watching | Thailand | 2026 | #219 | − 3/10 + | ||
| 27 | ![]() Your Sky: Hare no Chi Koi airing | Watching | Japan | 2026 | #5916 | − 0/9 + | ||
| 28 | ![]() Your Third airing | Watching | Thailand | 2026 | #5113 | − 6/12 + | ||
| 29 | Completed | South Korea | 2019 | #13126 | − 1/1 + | |||
| 30 | Completed | Thailand | 2018 | #12335 | − 12/12 + | |||
| 31 | Completed | Japan | 2025 | #24643 | − 1/1 + | |||
| 32 | Completed | Taiwan | 2021 | #12604 | − 1/1 + | |||
| 33 | Completed | Japan | 2025 | #3037 | − 12/12 + | |||
| 34 | Completed | Japan | 2025 | #551 | − 1/1 + | |||
| 35 | Completed | Thailand | 2022 | #3803 | − 8/8 + | |||
| 36 | Completed | Thailand | 2017 | #9431 | − 12/12 + | |||
| 37 | Completed | Thailand | 2019 | #7482 | − 12/12 + | |||
| 38 | Completed | Thailand | 2022 | #12599 | − 12/12 + | |||
| 39 | Completed | Thailand | 2025 | #10377 | − 12/12 + | |||
| 40 | Completed | Thailand | 2020 | #5185 | − 13/13 + | |||
| 41 | Completed | Thailand | 2021 | #8716 | − 1/1 + | |||
| 42 | Completed | Japan | 2025 | #9885 | − 30/30 + | |||
| 43 | Completed | Japan | 2025 | #10799 | − 28/28 + | |||
| 44 | Completed | South Korea | 2025 | #17368 | − 1/1 + | |||
| 45 | Completed | Thailand | 2025 | #13855 | − 10/10 + | |||
| 46 | Completed | Thailand | 2025 | #13435 | − 8/8 + | |||
| 47 | Completed | Hong Kong | 2026 | #33072 | − 8/9 + | |||
| 48 | Completed | Thailand | 2024 | #2074 | − 8/8 + | |||
| 49 | Completed | Thailand | 2024 | #2796 | − 8/8 + | |||
| 50 | Completed | Thailand | 2022 | #10930 | − 11/11 + | |||
| 51 | Completed | Thailand | 2023 | #10483 | − 1/1 + | |||
| 52 | Completed | Thailand | 2023 | #11283 | − 6/6 + | |||
| 53 | Completed | Thailand | 2023 | #11602 | − 12/12 + | |||
| 54 | Completed | Taiwan | 2024 | #1134 | − 1/1 + | |||
| 55 | Completed | Thailand | 2023 | #5382 | − 12/12 + | |||
| 56 | Completed | South Korea | 2023 | #4536 | − 8/8 + | |||
| 57 | Completed | Taiwan | 2026 | #20615 | − 10/10 + | |||
| 58 | Completed | South Korea | 2020 | #9100 | − 1/1 + | |||
| 59 | Completed | Thailand | 2026 | #2651 | − 10/10 + | |||
| 60 | Completed | South Korea | 2021 | #4006 | − 2/2 + | |||
| 61 | Completed | South Korea | 2008 | #8957 | − 1/1 + | |||
| 62 | Completed | Thailand | 2026 | #35410 | − 3/3 + | |||
| 63 | Completed | China | 2023 | #288 | − 40/40 + | |||
| 64 | Completed | South Korea | 2025 | #10387 | − 2/2 + | |||
| 65 | Completed | South Korea | 2026 | #22046 | − 4/4 + | |||
| 66 | Completed | China | 2018 | #13459 | − 1/1 + | |||
| 67 | Completed | Thailand | 2024 | #10317 | − 18/18 + | |||
| 68 | Completed | Japan | 2025 | #7009 | − 6/6 + | |||
| 69 | Completed | Japan | 2022 | #6101 | − 1/1 + | |||
| 70 | Completed | Taiwan | 2025 | #13413 | − 10/10 + | |||
| 71 | Completed | China | 2016 | #12063 | − 1/1 + | |||
| 72 | Completed | China | 2016 | #12384 | − 1/1 + | |||
| 73 | Completed | Thailand | 2024 | #13402 | − 10/10 + | |||
| 74 | Completed | South Korea | 2024 | #193 | − 8/8 + | |||
| 75 | Completed | China | 2025 | #9142 | − 5/5 + | |||
| 76 | Completed | Japan | 2026 | #13107 | − 4/4 + | |||
| 77 | Completed | China | 2026 | #533 | − 16/16 + | |||
| 78 | Completed | Thailand | 2025 | #13487 | − 7/7 + | |||
| 79 | Completed | China | 2025 | #4096 | − 16/16 + | |||
| 80 | Completed | Taiwan | 2022 | #3077 | − 8/8 + | |||
| 81 | Completed | South Korea | 2025 | #12466 | − 35/35 + | |||
| 82 | Completed | Thailand | 2023 | #8685 | − 14/14 + | |||
| 83 | Completed | South Korea | 2024 | #8286 | − 2/2 + | |||
| 84 | Completed | China | 2016 | #4956 | − 15/15 + | |||
| 85 | Completed | Thailand | 2024 | #7829 | − 10/10 + | |||
| 86 | Completed | Thailand | 2024 | #5554 | − 1/1 + | |||
| 87 | Completed | Thailand | 2023 | #6037 | − 1/1 + | |||
| 88 | Completed | Thailand | 2023 | #6429 | − 1/1 + | |||
| 89 | Completed | Japan | 2023 | #13439 | − 1/1 + | |||
| 90 | Completed | South Korea | 2022 | #37 | − 20/20 + | |||
| 91 | Completed | South Korea | 2022 | #103 | − 10/10 + | |||
| 92 | Completed | Japan | 2020 | #108 | − 8/8 + | |||
| 93 | Completed | Japan | 2022 | #101 | − 8/8 + | |||
| 94 | Completed | South Korea | 2025 | #13467 | − 3/3 + | |||
| 95 | Completed | South Korea | 2022 | #349 | − 12/12 + | |||
| 96 | Completed | South Korea | 2023 | #11031 | − 8/8 + | |||
| 97 | Completed | South Korea | 2024 | #8483 | − 1/1 + | |||
| 98 | Completed | South Korea | 2024 | #21581 | − 1/1 + | |||
| 99 | Completed | Philippines | 2020 | #4098 | − 1/1 + | |||
| 100 | Completed | Japan | 2024 | #11429 | − 10/10 + |



































































































